Kszta艂cenie i wychowywanie student贸w, prowadzenie dzia艂alno艣ci naukowej oraz podnoszenie w艂asnego poziomu naukowego, upowszechnianie wynik贸w dzia艂alno艣ci naukowej (artyku艂y, monografie), uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni.
Etapy kariery naukowej:
Funkcje pe艂nione w Uniwersytecie 艁贸dzkim:
Aktywno艣膰 naukowa i organizacyjna poza uczelni膮
Cz艂onkostwo w stowarzyszeniach naukowych
Nagrody i wyr贸偶nienia
Budowa i wykorzystanie wielosektorowych modeli makroekonomicznych do prowadzenia bada艅 nad systemami i procesami ekonomicznymi:
Autor opracowa艅 badawczych i ekspertyz z zakresu modelowania powi膮za艅 gospodarki i 艣rodowiska, wp艂ywu cen energii i handlu emisjami na gospodark臋, d艂ugookresowych skutk贸w reformy systemu ubezpiecze艅 spo艂ecznych, modelowania sektora ubezpiecze艅 gospodarczych, dyfuzji nowych technologii, szacowania skutk贸w wprowadzenia podatku od warto艣ci nieruchomo艣ci w Polsce.
Recenzent w czasopismach naukowych: Managerial Economics, Climate Policy, Structural Change and Economic Dynamics, Central European Journal of Operations Research, Ststistics in Transition, Przegl膮d Statystyczny, Sustainable Development, Ekonometria, Economic Modelling.
Projekty badawcze:
| 2016-2019 Chief Scientific Investigator | IAEA CRP I12006: Assessments of the Potential Role of Nuclear Energy in National Climate Change Mitigation Strategies (projekt wsp贸艂finansowany przez MNiSW). |
| 2015-2017, ekspert | IAEA CRP I12005: Project Assessing the National and Regional Economic and Social Effects of Nuclear Programs (projekt wsp贸艂finansowany przez MNiSW). |
| 2012-2014 kierownik | NCN: Perspektywa eksploatacji z艂贸偶 gazu 艂upkowego w Polsce w 艣wietle koncepcji "przekle艅stwa zasob贸w naturalnych". |
| 2012-2013 ekspert | Narodowy Program Foresight - wdro偶enie wynik贸w. Opracowanie eksperckie:Model matematyczno-statystyczno-ekonometryczny s艂u偶膮cy prognozowaniu i wyznaczaniu trend贸w zmian w sferze badawczo-rozwojowej i innowacji w uj臋ciu regionalnym i krajowym. |
| 2011-2012 ekspert | Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej: Koncepcja reformy systemu ubezpiecze艅 spo艂ecznych rolnik贸w. |
| 2010-2012 wykonawca | Europejski Fundusz Spo艂eczny: Kapita艂 ludzki i spo艂eczny jako czynniki rozwoju regionu 艂贸dzkiego. |
| 2009-2011 wykonawca | Europejski Fundusz Spo艂eczny: Rola bezpo艣rednich inwestycji zagranicznych w kszta艂towaniu aktualnego i przysz艂ego profilu gospodarczego wojew贸dztwa 艂贸dzkiego. |
| 2008-2010 ekspert | IPL.2012 Sp. z o.o., sp贸艂ka celowa Ministra Sportu i Turystyki: Impact - wp艂yw przygotowa艅 i organizacji Mistrzostw Europy w Pi艂ce No偶nej UEFA EURO 2012TM na gospodark臋 Polski. |
| 2008-2009 ekspert | Zwi膮zek Miast Polskich: Dochody JST na tle dochod贸w bud偶etu pa艅stwa. Analiza por贸wnawcza. Projekt przygotowany na zlecenie. |
| 2009-2011 kierownik | KBN: Analiza skutk贸w wprowadzenia Systemu Handlu Emisjami EU ETS dla polskiej gospodarki z wykorzystaniem wielosektorowego modelu IMPEC. |
| 2007-2009 kierownik | KBN: Analiza ekonomicznych i spo艂ecznych skutk贸w zmian cen energii w polskiej gospodarce. |
| 2005-2007 ekspert | KNUiFE, Deloitte: Budowa, implementacja komputerowa i wykorzystanie modelu sektora ubezpiecze艅 gospodarczych. |
| 2006-2008 wykonawca | 6FP: Economic modelling targeted to support policies that aim at the transition to sustainable economic structures. |
| 2001-2004 koordynator z ramienia U艁 i wykonawca | 5FP: Is Europe sustainable? MOdelling opportunities and limits for restructuring Europe towards SUStainability. |
| 2003-2005 kierownik | KBN: Modelowanie mo偶liwo艣ci i ogranicze艅 zmian strukturalnych w Europie w kierunku osi膮gni臋cia wzrostu zr贸wnowa偶onego. |
| 1995-2001 ekspert | MF: Modelowanie skutk贸w reformy ubezpiecze艅 spo艂ecznych. D艂ugookresowe projekcje skutk贸w reformy systemu ubezpiecze艅 spo艂ecznych do raportu Bezpiecze艅stwo dzi臋ki r贸偶nrodno艣ci |
| 1999-2001 wykonawca | KBN: Konsekwencje integracji z Uni膮 Europejsk膮 dla ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw. Do艣wiadczenia wybranych cz艂onk贸w Unii Europejskiej. Prognozy dla polskiego sektora MSP do 2010r. Rekomendacje dla polityki |
| 1999-2000 ekspert | MF, Barents Co.:.Strategic Pan for the Reform of the Polish Property Tax System. |
| 1996-1998 kierownik | KBN: Budowa modelu ekonomiczno-ekologicznego dla Polski. |
| 1991-1994 wykonawca | KBN: Post臋p techniczny a bezrobocie. Analiza ekonometryczna skutk贸w dyfuzji nowych technologii z uwzgl臋dnieniem aspekt贸w regionalnych. |
| 1995-1999 wykonawca | KBN: Modele przep艂yw贸w mi臋dzyga艂臋ziowych i ich zastosowania w okresie transformacji polskiej gospodarki. |
| 1992-1994 wykonawca | KBN: Przemiany strukturalne w gospodarce polskiej - modele i analizy symulacyjne. |
DY呕URY CYKLICZNE
WTOREK
10:00 - 11:30
顿测偶耻谤测 odbywaj膮 si臋 standardowo w formie zdalnej (Teams). Przez email m偶na um贸wi膰 inny termin. 顿测偶耻谤测 w formie stacjonarnej (po um贸wieniu przez email) w pokoju F226.
Rewolucji 1905 r. 41/43 () pok贸j: F226 90-214 艁贸d藕
ul. Narutowicza 68, 90-136 艁贸d藕
NIP: 724 000 32 43
KONTAKT鈥嬧赌嬧赌嬧赌嬧赌嬧赌嬧赌