W kolejnych ods艂onach b臋dziemy przybli偶a膰 tematyk臋 poszczeg贸lnych, niezwykle zr贸偶nicowanych projekt贸w, pocz膮wszy od bada艅 nad literatur膮 S艂owian prawos艂awnych poprzez polityk臋 makroekonomiczn膮 po badania nad pami臋ci膮 w chorobie Alzheimera.
Po艣r贸d wynik贸w niezwykle cieszy uzyskanie pierwszego miejsca w Polsce na li艣cie rankingowej projekt贸w humanistycznych w konkursie SONATA - HS przez projekt z艂o偶ony przez dr Ann臋 Cichosz z Wydzia艂u Filologicznego U艁.
Tym wynikiem Uniwersytet 艁贸dzki potwierdza swoj膮 wysok膮 pozycj臋 w Polsce w艣r贸d innych uniwersytet贸w klasycznych.
SONATA to konkurs adresowany do os贸b rozpoczynaj膮cych karier臋 naukow膮, posiadaj膮cych ju偶 stopie艅 naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wyst膮pienia z wnioskiem.
SONATA BIS jest konkursem na projekty badawcze maj膮ce na celu powo艂anie nowego zespo艂u naukowego, realizowane przez osoby posiadaj膮ce stopie艅 naukowy lub tytu艂 naukowy, kt贸re uzyska艂y stopie艅 naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wyst膮pienia z wnioskiem.
HARMONIA jest dedykowany projektom badawczym realizowanym w ramach wsp贸艂pracy mi臋dzynarodowej.
Poni偶ej znajduje si臋 lista projekt贸w z U艁, kt贸re uzyska艂y dofinansowanie w tej edycji:
| Tytu艂 projektu | Program | Edycja | Akcja/ dzia艂anie/ panel | Wydzia艂/ Jednostka | Bud偶et U艁 |
| Spo艂ecznie indukowany afekt i "Wielka Dw贸jka". Interakcyjny wp艂yw sprawczo艣ci i wsp贸lnotowo艣ci na zara偶anie i kontr-zara偶anie afektywne | SONATA BIS | 7 | HS6 | WNoW | 367 440,00 |
| Udzia艂 kana艂贸w HCN w synchronizacji aktywno艣ci EEG oraz powstawaniu pami臋ci w szczurzym modelu choroby Alzheimera | SONATA | 13 | NZ4 | 奥叠颈翱艢 | 1 034 844,00 |
| Koordynacja polityki pieni臋偶nej i fiskalnej w badaniach interakcji monetarno -fiskalnych w oparciu o teori臋 gier - analiza na przyk艂adzie kraj贸w Unii Europejskiej | SONATA | 13 | HS4 | WES | 104 000,00 |
| Odporne i wra偶liwe na ryzyko optymalne regu艂y polityki makroekonomicznej w modelach z niepewno艣ci膮 parametr贸w | SONATA | 13 | HS4 | WES | 225 620,00 |
| Spektroskopia Ramana pojedynczych chiralnych moleku艂 wzmocniona ostrzem skaningowego mikroskopu tunelowego | SONATA BIS | 7 | ST4 | WFiIS | 1 543 800,00 |
| Zr贸偶nicowanie konstrukcji sk艂adniowo-frazeologicznych w prozie staroangielskiej | SONATA | 13 | HS2 | WF | 283 440,00 |
| Literatura polemiczna S艂owian prawos艂awnych w 艣redniowieczu | Harmonia | 9 | HS2 | WF | 424 921,00 |
Pe艂ne wyniki konkursu znajduj膮 si臋 tutaj:
Redakcja: Centrum Promocji